協会とサロンのお客様を結ぶ大事な役割をしていただく方を募集しています。
協会の運営・営業のパートナーとしての企画にも参加して、経営の一翼を担い収益も共有します。



サロン・パートナー契約締結
条件
- 協会の一般会員でいること
- サロン・パートナー契約の締結
- サロン・会員患者50名、家族50名以上の会員を獲得する
- 会員の会費等の支払い等に責任を持つ
サロン・パートナー
| サロン・パートナー | 取分 | |
| サロン会員獲得患者 | 10,000円 | 30% |
| 家族 | 5,000円 | 30% |
| 患者メディカルデータ | 登録料 | 20% |
- 健康クラブの各診療が派生する時、診療が実行された場合、病院・クリニックへの支払分を除いた費用の25%を基準にサロン・パートナーを管理し、サロン・パートナー配分する
- サロン内に設置するHBB SHOP(薬局)に於いても、薬・サプリ・医療機器の料金を決めた時に利益についても配分することを約束する
- 健康クラブ主催のセミナー等イベントについても、その都度協議して決めるものとする
おぼえ書
| 契約の条件 | 1.協会の一般会員 2.サロンパートナー契約 | 10万円 10万円 |
| プロジェクト項目 | 総費用 | 利益からの取分 | 備考 |
| サロン会員獲得 ①糖尿病患者 ②家族 ③患者メディカルデータ | 年会費10,000円 5,000円 毎年更新10,000円 | 会費の40% | 初年度患者家族 年会費 無料 (2年目から) |
| 健康クラブ基本料金 ①AIドクター ②セカンドオピニオン ③人間ドック(病院) ④クリニック(幹細胞) ⑤治療(ガン) ⑥血液化 ⑦その他 処方箋 | 総額100,000円 総額200,000円 80万~120万円 1050万~1200万円 1500万~2000万円 50,000円 | (20%) 25% (20%) 25% (20%) 25% (30%) 25% (20%) 25% (20%) 1万円 | AIドクター提携 国家通訳 コーディネート SOに於ける処方箋サポート |
| サロン内 オンライン薬局 SHOP | サロン価格を基本に個々に割引率変わる 平均5% | ||
| 健康クラブ主催 イベント セミナー | チケットにより割引率変わる | ||
| その他 |